Tasso di assenza 2019
ANNO 2019 – Prospetto presenze e assenze | ||||||
UFFICIO | n. dipendenti | ore lavorate | gg. Presenza e relativo valore % | gg. Assenza *** e relativo valore % | ||
Amministrazione | 1 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Libreria | 1 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Casa editrice | 2 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Grafica | 1 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Sostituzione maternità | 1 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
*** per gg di “Assenza” si intendono:
Permessi ai sensi:
|