Prot_078_2020_2812
GRADUATORIA FINALE
IN RELAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE DI TRE FIGURE
PER LA REDAZIONE DI AR WEB E AR MAGAZINE
La Commissione di valutazione nominata dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti, PPC di Roma e provincia (prot. PU 1257 / 2020-12-02) ha svolto in data 21/12/2020 i colloqui finali ai candidati ammessi, ha deliberato e definito la graduatoria a seguire:
Nome | Cognome | TOTALE GRADUATORIA finale | Punteggio Colloquio finale | Punteggio Articoli punto 16 | Punteggio incarico punto 17 | Punteggio lingua | Punteggio voto di laurea | Punteggio Master |
Giuseppe | Felici | 83 | 17 | 18 | 17 | 5 | 20 | 6 |
Federica | Andreoni | 79 | 17 | 18 | 15 | 5 | 20 | 4 |
Leila | Bochicchio | 75 | 15 | 19 | 16 | 5 | 20 | 0 |
Mariagiulia | Di Lizia | 54 | 0 | 15 | 13 | 0 | 20 | 6 |
Elisa | Beccarini | 53 | 0 | 12 | 11 | 10 | 20 | 0 |
Alberto | Coppo | 49 | 0 | 13 | 11 | 5 | 20 | 0 |
Fabrizio | Gesuelli | 47 | 0 | 15 | 2 | 10 | 20 | 0 |
Marsia | Marino | 47 | 0 | 13 | 10 | 0 | 20 | 4 |
Flavio | Graviglia | 47 | 0 | 14 | 13 | 0 | 20 | 0 |
Arda | Lelo | 46 | 0 | 8 | 9 | 5 | 20 | 4 |
Eleonora | Ambrosio | 45 | 0 | 10 | 10 | 5 | 20 | 0 |
Erik Lars Oskar | Ingvert | 45 | 0 | 9 | 6 | 10 | 20 | 0 |
Flavia | Marinos | 38 | 0 | 10 | 4 | 0 | 20 | 4 |
Giuseppe | Cotroneo | 36 | 0 | 8 | 6 | 0 | 20 | 2 |
Eleonora | Antonucci | 30 | 0 | 8 | 2 | 0 | 20 | 0 |
Emanuela | Scannavini | 23 | 0 | 5 | 6 | 0 | 12 | 0 |
Enrico Maria | Morleo | 29 | 0 | 2 | 2 | 5 | 20 | 0 |
Gaia | Ferrara | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 4 |
Eleonora | Svegliati | 21 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | 0 |
Martina | Fallace | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Roma, 28/12/2020